Server InfoGUIA DO AVENTUREIRO
TUDO SOBRE O REINO
Prepare-se para sua jornada.
Consulte as principais rates, vantagens e mecânicas do Targon OT antes de entrar no jogo.
⚔ Rates do ServidorPROGRESSÃO
Experiência15xStage inicial · levels 1–30
Skill8x
Magic4x
Loot2x
Spawn1x
Stages de experiência
Level 1–3015x
Level 31–8012x
Level 81–13010x
Level 131–2008x
Level 201–2505x
Level 251–3003x
Level 301–3502x
Level 351+1x
♛ Benefícios da Conta VIPVANTAGENS
| Benefício | Descrição |
|---|---|
| Bônus de EXP | Todo monstro derrotado concede 20% de bônus de experiência. |
| Crítico Adicional | Todos os personagens da conta têm 3% a mais de chance de crítico. |
| Velocidade de Exercise | A velocidade de todas as exercise weapons aumenta em 10%. |
| Regeneração de Vida | Regeneração adicional de 10 de vida a cada 3 segundos. |
| Regeneração de Mana | Regeneração adicional de 10 de mana a cada 3 segundos. |
| Regeneração de Stamina | 50% a mais de regeneração de stamina. |
| Prioridade de Login | Se o servidor estiver lotado, o jogador tem prioridade na fila. |
| Treino Offline | Acesso às estátuas para treinar offline. |
| Skill Bonus | 10% a mais de progresso em todas as skills. |
| Loot Chance | 20% a mais de chance de loot. |
| Auto Loot | Até 20 slots no autoloot. |
⌂ CasasSEU LAR NO REINO
Nível para comprar house100
Pagamento do aluguelDiário
Como funciona: o aluguel é descontado diariamente do saldo bancário do proprietário. Se não houver saldo suficiente, uma carta de aviso será enviada ao inbox, até o limite de 6 avisos. Ao pagar o aluguel, todos os avisos acumulados são zerados. Contas sem VIP também precisam acessar o personagem proprietário pelo menos uma vez a cada 7 dias; após esse período sem login, a casa será perdida mesmo que haja dinheiro no banco. Contas VIP são isentas apenas dessa regra de inatividade e ainda devem manter saldo para o aluguel.
Comandos de casa
| Comando | Descrição |
|---|---|
aleta sio | Abre a lista de personagens convidados para entrar na casa. |
aleta som | Abre a lista de co-owners da casa. |
aleta grav | Libera ou restringe o acesso de um jogador à porta selecionada. |
alana sio "name" | Expulsa um jogador da casa. |
!buyhouse | Compra a casa livre em frente ao personagem. |
!leavehouse | Abandona a casa em que o proprietário está posicionado. |
!sellhouse "nome" | Inicia a transferência da casa para o jogador informado. |
›_ Comandos do JogadorATALHOS
| Comando | Descrição |
|---|---|
!deposit targon, quantidade | Deposita Targon Coins do inventário no saldo da conta. |
!withdraw targon, quantidade | Retira Targon Coins do saldo da conta e envia as moedas ao personagem. |
!uptime | Exibe há quanto tempo o servidor está online. |
!online | Exibe a quantidade de jogadores online. |
!serverinfo | Mostra as rates atuais de experiência, skills, magic e loot. |
!report mensagem | Envia uma denúncia à equipe com a posição do personagem. Possui intervalo de 5 minutos. |
!bless | Compra todas as bênçãos disponíveis por 100.000 gold coins. |
!frags | Consulta as mortes injustificadas e o tempo restante. |
!aol | Compra um Amulet of Loss por 10.000 gold coins. |
!pz | Consulta o tempo restante do bloqueio de batalha. |
!autoloot | Exibe a ajuda do Auto Loot. Opções: add, remove, list, on, off e clear. |
!potions | Consulta os níveis permanentes das poções elementais utilizadas. |
♙ Bônus de PartyJOGUE EM GRUPO
Bônus de experiência baseado na composição da party com diferentes vocações.
Mesma vocação+20%
2 vocações+35%
3 vocações+70%
4 vocações+100%
◴ StaminaENERGIA
Efeitos de stamina
| Faixa de stamina | Efeito |
|---|---|
42:00 ~ 39:00 | EXP bônus (+50% da rate do level) |
38:59 ~ 14:00 | EXP normal (rate do level) |
13:59 ~ 00:00 | EXP reduzida (-50% da rate do level) |
08:00 ~ 00:00 | Criaturas não dropam loot |
Stamina laranja · Regeneração
- A cada 3 minutos offline ou dormindo+1 minuto
- A cada 2 minutos atacando um trainer+1 minuto
- A cada 2 minutos em zona de proteção+1 minuto
Stamina verde · Regeneração
- A cada 6 minutos offline ou dormindo+1 minuto
- A cada 4 minutos atacando um trainer+1 minuto
- A cada 4 minutos em zona de proteção+1 minuto
☠ FragsPVP
| Categoria | Duração |
|---|---|
| Frag | 24 horas |
| Red Skull | 3 dias |
| Black Skull | 7 dias |
| Kills necessárias | Diário | Semanal | Mensal |
|---|---|---|---|
| Red Skull | 7 | 70 | 210 |
| Black Skull | 14 | 98 | 420 |