Entre para a sociedadeEncontre Grizzly Adams, diga join e confirme sua participação.
Task SystemPAW & FUR
KILLING IN THE NAME OF
Caçe, progrida e seja recompensado.
Entre para a Paw & Fur Society com o NPC Grizzly Adams, aceite desafios de caça compatíveis com seu level e entregue suas missões concluídas para receber recompensas e subir de rank.
Tasks disponíveis45
SimultâneasAté 3
Repetição padrãoAté 3x
EntregaGrizzly Adams
Como participar
Escolha uma taskDiga tasks, escolha uma caça disponível para seu level e confirme com yes.
Complete e entregueMate a quantidade exigida e diga report ao NPC para receber suas recompensas.
Comandos de conversa:
tasks lista as caças · status mostra o progresso · report entrega · cancel cancela e zera · points / rank consulta sua posição.Catálogo de TasksLISTA COMPLETA
Escolha sua próxima caça
A disponibilidade é calculada pelo servidor conforme level, progresso, storages e número de repetições do personagem.
| Monstro | Quantidade | Level | Repetição | Recompensas |
|---|---|---|---|---|
| Iniciante · Level 1–79 | ||||
| Goblins | 150 | 1–79 | 3x | 300 EXP250 gp |
| Crocodiles | 300 | 1–79 | 3x | 800 EXP1 pointAchievement |
| Badgers | 300 | 1–79 | 3x | 500 EXP1 point |
| Tarantulas | 300 | 1–79 | 3x | 1,500 EXP2 pointsAchievement |
| Carniphilas | 150 | 1–79 | 3x | 2,500 EXP3 pointsAchievement |
| Stone Golems | 200 | 1–79 | 3x | 2,000 EXP3 points |
| Mammoths | 300 | 1–79 | 3x | 4,000 EXP3 pointsAchievement |
| Gnarlhounds | 300 | 1–79 | 3x | 1,000 EXP2 points |
| Terramites | 300 | 1–79 | 3x | 1,000 EXP2 points |
| Apes | 300 | 1–79 | 3x | 1,000 EXP2 points |
| Thornback Tortoises | 300 | 1–79 | 3x | 1,500 EXP2 points |
| Gargoyles | 300 | 1–79 | 3x | 1,500 EXP |
| Intermediário · A partir do level 50 | ||||
| Ice Golems | 300 | 50–150 | 3x | 12,000 EXP2 pointsAchievement |
| Quara Scouts | 400 | 50–150 | 3x | 10,000 EXP2 points |
| Mutated Rats | 400 | 50–150 | 3x | 10,000 EXP2 pointsAchievement |
| Ancient Scarabs | 250 | 50–150 | 3x | 15,000 EXP2 pointsAchievement |
| Wyverns | 300 | 50–150 | 3x | 12,000 EXP2 points |
| Lancer Beetles | 300 | 50–150 | 3x | 8,000 EXP2 points |
| Wailing Widows | 400 | 50–150 | 3x | 12,000 EXP3 points |
| Killer Caimans | 250 | 50–150 | 3x | 10,000 EXP2 points |
| Bonebeasts | 300 | 50–150 | 3x | 12,000 EXP2 pointsAchievement |
| Crystal Spiders | 300 | 50–150 | 3x | 15,000 EXP3 pointsAchievement |
| Mutated Tigers | 300 | 50–150 | 3x | 12,000 EXP2 points |
| Experiente · A partir do level 80 | ||||
| Underwater Quara | 600 | 80–200 | 3x | 15,000 EXP3 pointsAchievement |
| Giant Spiders | 500 | 80–200 | 3x | 20,000 EXP3 pointsAchievement |
| Werewolves | 300 | 80–200 | 3x | 30,000 EXP4 pointsAchievement |
| Nightmares | 400 | 80–200 | 3x | 25,000 EXP3 pointsAchievement |
| Hellspawns | 600 | 80–250 | 3x | 25,000 EXPAchievement |
| Elite e especiais · A partir do level 100 | ||||
| Lizards | 800 | 100–300 | 3x | 30,000 EXP3 pointsAchievement |
| Experiente · A partir do level 80 | ||||
| Stampors | 600 | 80–300 | 3x | 20,000 EXP3 pointsAchievement |
| Brimstone Bugs | 500 | 80–300 | 3x | 15,000 EXP3 pointsAchievement |
| Mutated Bats | 400 | 80–300 | 3x | 20,000 EXP2 pointsAchievement |
| Elite e especiais · A partir do level 100 | ||||
| Hydras | 650 | 130–300 | 3x | 30,000 EXP3 pointsAchievement |
| Serpent Spawns | 800 | 130–300 | 3x | 30,000 EXP4 pointsAchievement |
| Medusas | 500 | 130–300 | 3x | 40,000 EXP5 pointsAchievement |
| Behemoths | 700 | 130–300 | 3x | 30,000 EXP4 pointsAchievement |
| Sea Serpents | 900 | 130+ | 3x | 30,000 EXP4 pointsAchievement |
| Hellhounds | 250 | 130–300 | 3x | 40,000 EXP5 pointsAchievement |
| Ghastly Dragons | 500 | 130–300 | 3x | 30,000 EXP5 pointsAchievement |
| Drakens | 1.000 | 130–500 | 3x | 30,000 EXP3 pointsAchievement |
| Destroyers | 650 | 130–300 | 3x | 30,000 EXP4 pointsAchievement |
| Undead Dragons | 500 | 130–500 | 3x | 50,000 EXP6 pointsAchievement |
| Demons | 6.666 | 100+ | 3x | Holy IconQuest access |
| Green Djinns | 500 | 100–300 | 3x | 10,000 EXP5,000 gpQuest access |
| Blue Djinns | 500 | 100–300 | 3x | 10,000 EXP5,000 gpQuest access |
Importante: summons e criaturas controladas por jogadores não contam. O progresso é salvo no personagem. Algumas recompensas de “Quest access” são storages que liberam etapas ou conteúdos relacionados.
Special TasksDESAFIOS DE ELITE
Caçadas especiais
Somente uma special task pode ficar ativa por vez. Escolha uma das caçadas especiais abaixo e acompanhe seu progresso com o Grizzly Adams.
Comandos de conversa:
hi inicia o diálogo · special task lista as caçadas · diga o nome da criatura e confirme com yes · status mostra o progresso · report special task entrega · cancel special task cancela e zera.| Criatura | Quantidade | Recompensa |
|---|---|---|
| Categoria: Especial | ||
| Asuras em geral | 25.000 | 500.000 EXP |
| Nightmares | 12.000 | 400.000 EXP |
| Grim Reapers | 15.000 | 500.000 EXP |
| Medusas | 6.000 | 500.000 EXP |
| Fury | 12.000 | 500.000 EXP |
| Warlocks | 12.000 | 500.000 EXP |
Recompensa especial: ao concluir e reportar a task, o personagem recebe a experiência e o trinket correspondente. Os trinkets funcionam exclusivamente quando equipados no slot de arrow.
















































